Главная / Цифровая печать
Цифровая печать
Типография Артграфика предлагает цифровую печать до формата А3 ( SRA3).
Цифровая печать - не очень точный термин. На сегодняшний день практически любой вид печати осуществляется с применением цифровых технологий, например, струйная фотопечать или ризография. В нашем случае мы будем называть цифровой печатью печать на лазерном или светодиодном принтере с формированием изображения посредством нанесения сухого порошка (тонера) четырех основных цветов (CMYK - голубой, малиновый, желтый, черный) на бумагу и последующим закреплением с помощью нагрева в узле термозакрепления (печке).
С помощью цифровой печати изготавливается множество различной продукции: визитки, флаеры, листовки, календари, блокноты, папки, сертификаты, дипломы, приглашения, открытки, буклеты, каталоги, дисконтные карты, конверты, билеты, упаковка для дисков и многое другое ...
Печать производится на глянцевой, матовой, дизайнерской бумаге или картоне весом от 80 до 340 гм2.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
А4, 4+0 | |||||||
Полноцветная печать с одной стороны | |||||||
Стоимость одной шт. с бумагой. руб. | |||||||
Количество копий (шт.) | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Бумага 80 гм2 | |||||||
26,00 | 20,25 | 18,75 | 18,00 | 17,25 | 16,75 | ||
Бумага 115 гм2 | |||||||
27,25 | 21,25 | 19,75 | 19,00 | 18,25 | 17,75 | ||
Бумага 150 гм2 | |||||||
28,00 | 21,75 | 20,25 | 19,50 | 18,50 | 18,25 | ||
Бумага 200 гм2 | |||||||
29,75 | 23,25 | 21,50 | 20,75 | 20,00 | 19,50 | ||
Бумага 250 гм2 | |||||||
30,25 | 23,50 | 21,75 | 21,00 | 20,25 | 19,75 | ||
Бумага 300 гм2 | |||||||
35,50 | 27,75 | 25,75 | 24,75 | 23,75 | 23,00 | ||
Картон 270 - 300 гм2 | |||||||
35,50 | 27,50 | 25,50 | 24,50 | 23,50 | 23,00 | ||
Дизайнерская бумага 250-350 гм2 | |||||||
87,50 | 68,00 | 63,25 | 60,75 | 58,25 | 57,00 | ||
Самоклеющаяся бумага 90 гм2 | |||||||
52,00 | 40,50 | 37,50 | 36,00 | 34,50 | 33,75 | ||
Самоклей. пленка 78 гм2 (бел. / прозр.) | |||||||
104,00 | 80,75 | 75,00 | 72,25 | 69,25 | 67,50 | ||
Пленка 150 гм2 (прозр.) | |||||||
71,25 | 55,25 | 51,50 | 49,50 | 47,50 | 46,25 | ||
Вторая сторона / только печать | |||||||
24,50 | 19,00 | 17,50 | 17,00 | 16,25 | 15,75 | ||
А4, 1+0 | |||||||
Черно-белая печать с одной стороны | |||||||
Стоимость одной шт. с бумагой. руб. | |||||||
Количество копий (шт.) | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Бумага 80 гм2 | |||||||
7,25 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | ||
Бумага 115 гм2 | |||||||
8,50 | 6,75 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | ||
Бумага 150 гм2 | |||||||
9,25 | 7,25 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | ||
Бумага 200 гм2 | |||||||
11,00 | 8,75 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | ||
Бумага 250 гм2 | |||||||
11,50 | 9,00 | 8,25 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | ||
Бумага 300 гм2 | |||||||
16,75 | 13,00 | 12,25 | 11,75 | 11,25 | 11,00 | ||
Картон 270 - 300 гм2 | |||||||
16,75 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 11,25 | 10,75 | ||
Дизайнерская бумага 250-350 гм2 | |||||||
68,75 | 53,50 | 49,75 | 47,75 | 46,00 | 44,75 | ||
Самоклеющаяся бумага 90 гм2 | |||||||
33,25 | 25,75 | 24,00 | 23,00 | 22,25 | 21,50 | ||
Самоклей. пленка 78 гм2 (бел. / прозр.) | |||||||
85,25 | 66,25 | 61,50 | 59,25 | 56,75 | 55,50 | ||
Пленка 150 гм2 (прозр.) | |||||||
52,50 | 40,75 | 38,00 | 36,50 | 35,00 | 34,00 | ||
Вторая сторона / только печать | |||||||
5,75 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | ||
А3, SRА3, 4+0 | |||||||
Полноцветная печать с одной стороны | |||||||
Стоимость одной шт. с бумагой. руб. | |||||||
Количество копий (шт.) | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Бумага 80 гм2 | |||||||
51,25 | 40,00 | 37,00 | 35,75 | 34,25 | 33,50 | ||
Бумага 90 гм2 | |||||||
55,75 | 43,50 | 40,25 | 38,75 | 37,25 | 36,25 | ||
Бумага 115 гм2 | |||||||
57,00 | 44,50 | 41,25 | 39,50 | 38,00 | 37,00 | ||
Бумага 150 гм2 | |||||||
59,50 | 46,25 | 43,00 | 41,25 | 39,75 | 38,75 | ||
Бумага 200 гм2 | |||||||
64,50 | 50,25 | 46,75 | 44,75 | 43,00 | 42,00 | ||
Бумага 250 гм2 | |||||||
68,50 | 53,25 | 49,50 | 47,50 | 45,50 | 44,50 | ||
Бумага 300 гм2 | |||||||
72,25 | 56,25 | 52,25 | 50,25 | 48,25 | 47,00 | ||
Картон 270 - 300 гм2 | |||||||
76,25 | 59,50 | 55,25 | 53,00 | 51,00 | 49,75 | ||
Вторая сторона / только печать | |||||||
48,75 | 38,00 | 35,25 | 33,75 | 32,50 | 31,75 | ||
SRА3, А3, 1+0 | |||||||
Черно-белая печать с одной стороны | |||||||
Стоимость одной шт. с бумагой. руб. | |||||||
Количество копий (шт.) | |||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||
Бумага 80 гм2 | |||||||
14,00 | 10,75 | 10,00 | 9,75 | 9,25 | 9,00 | ||
Бумага 90 гм2 | |||||||
18,25 | 14,25 | 13,25 | 12,75 | 12,25 | 12,00 | ||
Бумага 115 гм2 | |||||||
19,50 | 15,25 | 14,25 | 13,50 | 13,00 | 12,75 | ||
Бумага 150 гм2 | |||||||
22,00 | 17,25 | 16,00 | 15,25 | 14,75 | 14,50 | ||
Бумага 200 гм2 | |||||||
27,25 | 21,00 | 19,50 | 18,75 | 18,00 | 17,75 | ||
Бумага 250 гм2 | |||||||
31,00 | 24,00 | 22,25 | 21,50 | 20,75 | 20,00 | ||
Бумага 300 гм2 | |||||||
34,75 | 27,00 | 25,25 | 24,25 | 23,25 | 22,75 | ||
Картон 270 - 300 гм2 | |||||||
39,00 | 30,25 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,25 | ||
Вторая сторона / только печать | |||||||
11,25 | 8,75 | 8,25 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | ||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. | |||||||
А4, 4+0, полноцветная печать с одной стороны, стоимость одного отпечатка с бумагой. * | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | ||||||||||||||||||
Вид работы | Количество копий (шт.) | |||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||
Печать А4, 4+0, бумага 80 гм2 | 26,00 | 20,25 | 18,75 | 18,00 | 17,25 | 16,75 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, бумага 115 гм2 | 27,25 | 21,25 | 19,75 | 19,00 | 18,25 | 17,75 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, бумага 150 гм2 | 28,00 | 21,75 | 20,25 | 19,50 | 18,50 | 18,25 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, бумага 200 гм2 | 29,75 | 23,25 | 21,50 | 20,75 | 20,00 | 19,50 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, бумага 250 гм2 | 30,25 | 23,50 | 21,75 | 21,00 | 20,25 | 19,75 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, бумага 300 гм2 | 35,50 | 27,75 | 25,75 | 24,75 | 23,75 | 23,00 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, картон 270 - 300 гм2 | 35,50 | 27,50 | 25,50 | 24,50 | 23,50 | 23,00 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, дизайнерская бумага 250-350 гм2 | 87,50 | 68,00 | 63,25 | 60,75 | 58,25 | 57,00 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, самоклеющаяся бумага 90 гм2 | 52,00 | 40,50 | 37,50 | 36,00 | 34,50 | 33,75 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, самоклеющаяся полиэстеровая пленка 78 гм2 (белая / прозрачная) | 104,00 | 80,75 | 75,00 | 72,25 | 69,25 | 67,50 | ||||||||||||
Печать А4, 4+0, пленка 150 гм2 | 71,25 | 55,25 | 51,50 | 49,50 | 47,50 | 46,25 | ||||||||||||
А4, 0+4, вторая сторона, только полноцветная печать, стоимость одного отпечатка без бумаги.* | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | ||||||||||||||||||
Печать А4, 0+4, без стоимости материала | 24,50 | 19,00 | 17,50 | 17,00 | 16,25 | 15,75 | ||||||||||||
А4, 1+0, черно - белая печать с одной стороны, стоимость одного отпечатка с бумагой. * | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб.. | ||||||||||||||||||
Печать А4, 1+0, бумага 80 гм2 | 7,25 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, бумага 115 гм2 | 8,50 | 6,75 | 6,25 | 6,00 | 5,75 | 5,50 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, бумага 150 гм2 | 9,25 | 7,25 | 6,75 | 6,50 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, бумага 200 гм2 | 11,00 | 8,75 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, бумага 250 гм2 | 11,50 | 9,00 | 8,25 | 8,00 | 7,75 | 7,50 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, бумага 300 гм2 | 16,75 | 13,00 | 12,25 | 11,75 | 11,25 | 11,00 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, картон 270 - 300 гм2 | 16,75 | 13,00 | 12,00 | 11,50 | 11,25 | 10,75 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, дизайнерская бумага 250-350 гм2 | 68,75 | 53,50 | 49,75 | 47,75 | 46,00 | 44,75 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, самоклеющаяся бумага 90 гм2 | 33,25 | 25,75 | 24,00 | 23,00 | 22,25 | 21,50 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, самоклеющаяся полиэстеровая пленка 78 гм2 (белая / прозрачная) | 85,25 | 66,25 | 61,50 | 59,25 | 56,75 | 55,50 | ||||||||||||
Печать А4, 1+0, пленка 150 гм2 | 52,50 | 40,75 | 38,00 | 36,50 | 35,00 | 34,00 | ||||||||||||
А4, 0+1, вторая сторона, только черно - белая печать, стоимость одного отпечатка без бумаги.* | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | ||||||||||||||||||
Печать А4, 0+1, без стоимости материала | 5,75 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 3,75 | 3,75 | ||||||||||||
А3, SRА3, 4+0, полноцветная печать с одной стороны, стоимость одного отпечатка с бумагой.* | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | ||||||||||||||||||
Вид работы | Количество копий (шт.) | |||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||||||||||||
Печать А3, 4+0, бумага 80 гм2 | 51,25 | 40,00 | 37,00 | 35,75 | 34,25 | 33,50 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 4+0, бумага 90 гм2 | 55,75 | 43,50 | 40,25 | 38,75 | 37,25 | 36,25 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 4+0, бумага 115 гм2 | 57,00 | 44,50 | 41,25 | 39,50 | 38,00 | 37,00 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 4+0, бумага 150 гм2 | 59,50 | 46,25 | 43,00 | 41,25 | 39,75 | 38,75 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 4+0, бумага 200 гм2 | 64,50 | 50,25 | 46,75 | 44,75 | 43,00 | 42,00 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 4+0, бумага 250 гм2 | 68,50 | 53,25 | 49,50 | 47,50 | 45,50 | 44,50 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 4+0, бумага 300 гм2 | 72,25 | 56,25 | 52,25 | 50,25 | 48,25 | 47,00 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 4+0, картон 270 - 300 гм2 | 76,25 | 59,50 | 55,25 | 53,00 | 51,00 | 49,75 | ||||||||||||
SRА3, А3, 0+4, вторая сторона, только полноцветная печать, стоимость одного отпечатка без бумаги.* | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | ||||||||||||||||||
Печать А3, SRA3, 0+4, без стоимости материала | 48,75 | 38,00 | 35,25 | 33,75 | 32,50 | 31,75 | ||||||||||||
SRА3, А3, 1+0, черно - белая печать с одной стороны, стоимость одного отпечатка с бумагой. * | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | ||||||||||||||||||
Печать А3, 1+0, бумага 80 гм2 | 14,00 | 10,75 | 10,00 | 9,75 | 9,25 | 9,00 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 1+0, бумага 90 гм2 | 18,25 | 14,25 | 13,25 | 12,75 | 12,25 | 12,00 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 1+0, бумага 115 гм2 | 19,50 | 15,25 | 14,25 | 13,50 | 13,00 | 12,75 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 1+0, бумага 150 гм2 | 22,00 | 17,25 | 16,00 | 15,25 | 14,75 | 14,50 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 1+0, бумага 200 гм2 | 27,25 | 21,00 | 19,50 | 18,75 | 18,00 | 17,75 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 1+0, бумага 250 гм2 | 31,00 | 24,00 | 22,25 | 21,50 | 20,75 | 20,00 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 1+0, бумага 300 гм2 | 34,75 | 27,00 | 25,25 | 24,25 | 23,25 | 22,75 | ||||||||||||
Печать А3, SRА3, 1+0, картон 270 - 300 гм2 | 39,00 | 30,25 | 28,00 | 27,00 | 26,00 | 25,25 | ||||||||||||
SRА3, А3, 0+1, вторая сторона, только черно - белая печать, стоимость одного отпечатка без бумаги. * | ||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | ||||||||||||||||||
Печать А3, SRА3, 0+1, без стоимости материала | 11,25 | 8,75 | 8,25 | 7,75 | 7,50 | 7,25 | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. | ||||||||||||||||||
Главная / Цифровая печать