Главная / Полиграфические услуги / Блокноты
Артграфика предлагает изготовление блокнотов в Нижнем Новгороде
Типография Артграфика предлагает изготовление блокнотов цифровым способом с различными дополнительными услугами, по самым доступным в Нижнем Новгороде ценам и в кратчайшие сроки.
Блокнот - один из самых популярных корпоративных полиграфических продуктов. Представляет собой небольшую тетрадку со сброшюрованными металлической пружиной по длинной или короткой стороне страницами и обложкой из плотного материала - как правило, из бумаги или картона 270-300 гм2.
Блокнот может выполнять самую разнообразную функцию: он может служить рекламным целям и раздаваться постоянным и потенциальным клиентам для напоминания о себе, о своих проектах и услугах, он может носить чисто корпоративную функцию и использоваться сотрудниками Вашей фирмы для подчеркивания статуса всей организации в целом.
Блокноты, как правило, могут иметь следующие размеры: А4, А6, А5, реже встречается необходимость в блокнотах А3 формата, возможно изготовление блокнотов нестандартного размера - возможности и стоимость необходимо уточнять у менеджера.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
При изготовлении блокнотов можно воспользоваться следующими услугами:
- печать обложки цифровая, односторонняя или двусторонняя, полноцветная или черно-белая, полноцветная + черно-белая (4+0, 4+4, 4+1,1+0,1+1)
- глянцевая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- матовая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- запечатка блока - клетка или полосы для записей и / или логотип с реквизитами Вашей организации, печать с одной или с двух сторон (ризография)
- брошюровка металлической пружиной по длинной или короткой стороне
- скругление углов блокнота (актуально при плотной ламинации, чтобы избежать острых углов)
- изготовление блокнота с нестандартными размерами
- изготовление дизайнерских блокнотов
- изготовление блокнотов с пластиковой обложкой
В таблице приведена стоимость изготовления блокнотов форматов А6, А4. Стоимость изготовления блокнотов других размеров и из нестандартных материалов узнавайте у наших менеджеров.
Блокноты | |||||||||||||
А6, А5, А4 | |||||||||||||
Обложка: картон / бумага 250 - 300гм2, 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||
Блок: 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | |||||||||||||
Количество копий (шт.) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
Блок без печати | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
69 | 64 | 60 | 55 | 50 | 46 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
117 | 109 | 102 | 94 | 86 | 78 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
196 | 183 | 170 | 157 | 144 | 131 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
88 | 82 | 76 | 70 | 65 | 59 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
147 | 137 | 127 | 118 | 108 | 98 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
247 | 231 | 214 | 198 | 181 | 165 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
82 | 76 | 71 | 66 | 60 | 55 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
135 | 126 | 117 | 108 | 99 | 90 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
101 | 94 | 88 | 81 | 74 | 67 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
164 | 153 | 143 | 132 | 121 | 110 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
291 | 272 | 252 | 233 | 213 | 194 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
83 | 78 | 72 | 67 | 61 | 56 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
137 | 128 | 119 | 110 | 101 | 92 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
252 | 235 | 218 | 201 | 184 | 168 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
103 | 96 | 89 | 82 | 75 | 68 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 111 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
302 | 282 | 262 | 242 | 222 | 202 | ||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
75 | 69 | 65 | 60 | 54 | 49 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
122 | 114 | 106 | 97 | 89 | 81 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
201 | 188 | 173 | 160 | 147 | 134 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
94 | 87 | 81 | 75 | 68 | 62 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
152 | 142 | 132 | 121 | 111 | 101 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
252 | 235 | 217 | 201 | 184 | 168 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
88 | 82 | 76 | 70 | 63 | 57 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
140 | 131 | 121 | 111 | 102 | 93 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
245 | 229 | 211 | 195 | 179 | 163 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
107 | 100 | 93 | 86 | 77 | 70 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
170 | 158 | 147 | 135 | 123 | 112 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
296 | 276 | 255 | 236 | 216 | 197 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
89 | 83 | 77 | 71 | 64 | 58 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
143 | 133 | 124 | 113 | 104 | 95 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
257 | 239 | 221 | 204 | 187 | 171 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
108 | 101 | 94 | 87 | 78 | 71 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
172 | 161 | 150 | 137 | 126 | 114 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
307 | 287 | 265 | 245 | 225 | 204 | ||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная, пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
80 | 75 | 70 | 64 | 57 | 52 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
128 | 119 | 111 | 100 | 92 | 84 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
206 | 193 | 176 | 163 | 150 | 137 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
100 | 93 | 86 | 80 | 71 | 64 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
157 | 147 | 137 | 124 | 113 | 104 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
257 | 240 | 220 | 203 | 187 | 171 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
93 | 87 | 81 | 75 | 66 | 60 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
145 | 136 | 126 | 114 | 105 | 96 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
250 | 233 | 214 | 198 | 182 | 166 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
113 | 105 | 98 | 90 | 80 | 73 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
175 | 163 | 152 | 138 | 126 | 115 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
301 | 281 | 258 | 239 | 219 | 200 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
95 | 88 | 82 | 76 | 67 | 61 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
148 | 138 | 128 | 116 | 107 | 97 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
262 | 244 | 224 | 207 | 190 | 173 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
114 | 106 | 99 | 91 | 81 | 74 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
178 | 166 | 154 | 140 | 128 | 117 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
312 | 291 | 268 | 248 | 227 | 207 | ||||||||
Скругление углов | 10 | руб за 1шт | |||||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Блокноты А6, А5, А4, обложка картон 300гм2 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||||||||||||
блок 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб.* | |||||||||||||||||||||||
Вид работы | Количество копий (шт.) | ||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||
Блок без печати | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 69 | 64 | 60 | 55 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 117 | 109 | 102 | 94 | 86 | 78 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 196 | 183 | 170 | 157 | 144 | 131 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 88 | 82 | 76 | 70 | 65 | 59 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 147 | 137 | 127 | 118 | 108 | 98 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 247 | 231 | 214 | 198 | 181 | 165 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 82 | 76 | 71 | 66 | 60 | 55 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 135 | 126 | 117 | 108 | 99 | 90 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 240 | 224 | 208 | 192 | 176 | 160 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 101 | 94 | 88 | 81 | 74 | 67 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 164 | 153 | 143 | 132 | 121 | 110 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 291 | 272 | 252 | 233 | 213 | 194 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 83 | 78 | 72 | 67 | 61 | 56 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 137 | 128 | 119 | 110 | 101 | 92 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 252 | 235 | 218 | 201 | 184 | 168 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 103 | 96 | 89 | 82 | 75 | 68 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 167 | 156 | 145 | 134 | 123 | 111 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 302 | 282 | 262 | 242 | 222 | 202 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 75 | 69 | 65 | 60 | 54 | 49 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 122 | 114 | 106 | 97 | 89 | 81 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 201 | 188 | 173 | 160 | 147 | 134 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 94 | 87 | 81 | 75 | 68 | 62 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 152 | 142 | 132 | 121 | 111 | 101 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 252 | 235 | 217 | 201 | 184 | 168 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 88 | 82 | 76 | 70 | 63 | 57 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 140 | 131 | 121 | 111 | 102 | 93 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 245 | 229 | 211 | 195 | 179 | 163 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 107 | 100 | 93 | 86 | 77 | 70 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 170 | 158 | 147 | 135 | 123 | 112 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 296 | 276 | 255 | 236 | 216 | 197 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 89 | 83 | 77 | 71 | 64 | 58 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 143 | 133 | 124 | 113 | 104 | 95 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 257 | 239 | 221 | 204 | 187 | 171 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 108 | 101 | 94 | 87 | 78 | 71 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 172 | 161 | 150 | 137 | 126 | 114 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 307 | 287 | 265 | 245 | 225 | 204 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 80 | 75 | 70 | 64 | 57 | 52 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 128 | 119 | 111 | 100 | 92 | 84 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 206 | 193 | 176 | 163 | 150 | 137 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 100 | 93 | 86 | 80 | 71 | 64 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 157 | 147 | 137 | 124 | 113 | 104 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 257 | 240 | 220 | 203 | 187 | 171 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 93 | 87 | 81 | 75 | 66 | 60 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 145 | 136 | 126 | 114 | 105 | 96 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 250 | 233 | 214 | 198 | 182 | 166 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 113 | 105 | 98 | 90 | 80 | 73 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 175 | 163 | 152 | 138 | 126 | 115 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 301 | 281 | 258 | 239 | 219 | 200 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 95 | 88 | 82 | 76 | 67 | 61 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 148 | 138 | 128 | 116 | 107 | 97 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 262 | 244 | 224 | 207 | 190 | 173 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 114 | 106 | 99 | 91 | 81 | 74 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 178 | 166 | 154 | 140 | 128 | 117 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 312 | 291 | 268 | 248 | 227 | 207 | |||||||||||||||||
Скругление углов блокнота | 10 | руб. за один блокнот | |||||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Главная / Полиграфические услуги / Блокноты