Главная / Полиграфические услуги / Блокноты
Артграфика предлагает изготовление блокнотов в Нижнем Новгороде
Типография Артграфика предлагает изготовление блокнотов цифровым способом с различными дополнительными услугами, по самым доступным в Нижнем Новгороде ценам и в кратчайшие сроки.
Блокнот - один из самых популярных корпоративных полиграфических продуктов. Представляет собой небольшую тетрадку со сброшюрованными металлической пружиной по длинной или короткой стороне страницами и обложкой из плотного материала - как правило, из бумаги или картона 270-300 гм2.
Блокнот может выполнять самую разнообразную функцию: он может служить рекламным целям и раздаваться постоянным и потенциальным клиентам для напоминания о себе, о своих проектах и услугах, он может носить чисто корпоративную функцию и использоваться сотрудниками Вашей фирмы для подчеркивания статуса всей организации в целом.
Блокноты, как правило, могут иметь следующие размеры: А4, А6, А5, реже встречается необходимость в блокнотах А3 формата, возможно изготовление блокнотов нестандартного размера - возможности и стоимость необходимо уточнять у менеджера.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.

При изготовлении блокнотов можно воспользоваться следующими услугами:
- печать обложки цифровая, односторонняя или двусторонняя, полноцветная или черно-белая, полноцветная + черно-белая (4+0, 4+4, 4+1,1+0,1+1)
- глянцевая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- матовая ламинация обложки, односторонняя или двусторонняя (1+0 или 1+1)
- запечатка блока - клетка или полосы для записей и / или логотип с реквизитами Вашей организации, печать с одной или с двух сторон (ризография)
- брошюровка металлической пружиной по длинной или короткой стороне
- скругление углов блокнота (актуально при плотной ламинации, чтобы избежать острых углов)
- изготовление блокнота с нестандартными размерами
- изготовление дизайнерских блокнотов
- изготовление блокнотов с пластиковой обложкой

В таблице приведена стоимость изготовления блокнотов форматов А6, А4. Стоимость изготовления блокнотов других размеров и из нестандартных материалов узнавайте у наших менеджеров.
Блокноты | |||||||||||||
А6, А5, А4 | |||||||||||||
Обложка: картон / бумага 250 - 300гм2, 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||
Блок: 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||
Стоимость одной шт. руб. | |||||||||||||
Количество копий (шт.) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||
Блок без печати | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
64 | 60 | 56 | 52 | 47 | 43 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
111 | 104 | 96 | 89 | 82 | 74 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
189 | 177 | 164 | 151 | 139 | 126 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
82 | 77 | 71 | 66 | 60 | 55 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
140 | 130 | 121 | 112 | 102 | 93 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 0+0 | |||||||||||||
238 | 223 | 207 | 191 | 175 | 159 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
127 | 119 | 110 | 102 | 93 | 85 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
232 | 216 | 201 | 185 | 170 | 154 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
94 | 88 | 81 | 75 | 69 | 63 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
156 | 145 | 135 | 125 | 114 | 104 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
281 | 262 | 243 | 225 | 206 | 187 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
77 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
130 | 122 | 113 | 104 | 95 | 87 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
243 | 227 | 210 | 194 | 178 | 162 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
95 | 89 | 83 | 76 | 70 | 64 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
158 | 148 | 137 | 127 | 116 | 106 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 0+0 | |||||||||||||
292 | 273 | 253 | 234 | 214 | 195 | ||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
70 | 65 | 61 | 56 | 50 | 46 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
116 | 109 | 101 | 92 | 84 | 77 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
194 | 181 | 167 | 154 | 141 | 129 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
88 | 82 | 76 | 70 | 63 | 57 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 96 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 1+0 | |||||||||||||
243 | 227 | 210 | 193 | 177 | 162 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
82 | 76 | 71 | 65 | 59 | 53 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
132 | 124 | 115 | 105 | 96 | 88 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
236 | 220 | 204 | 188 | 172 | 157 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
99 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
161 | 150 | 139 | 128 | 117 | 106 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
286 | 266 | 246 | 227 | 209 | 190 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
83 | 77 | 72 | 66 | 60 | 54 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
135 | 126 | 117 | 107 | 98 | 89 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
248 | 231 | 213 | 197 | 181 | 164 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
101 | 94 | 87 | 81 | 73 | 66 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
163 | 153 | 142 | 130 | 119 | 108 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 1+0 | |||||||||||||
297 | 277 | 256 | 236 | 217 | 197 | ||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная, пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
75 | 70 | 65 | 60 | 53 | 48 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
121 | 113 | 105 | 95 | 87 | 79 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, без. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
199 | 185 | 170 | 157 | 144 | 131 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
93 | 87 | 81 | 75 | 66 | 60 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
150 | 140 | 130 | 118 | 108 | 98 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, без лам., блок 2+0 | |||||||||||||
248 | 231 | 213 | 196 | 180 | 164 | ||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
87 | 81 | 75 | 70 | 62 | 56 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
137 | 128 | 119 | 108 | 99 | 90 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
241 | 225 | 207 | 190 | 175 | 160 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
105 | 98 | 91 | 84 | 75 | 68 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
166 | 155 | 144 | 131 | 119 | 109 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
290 | 271 | 249 | 230 | 211 | 192 | ||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||
А6, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
88 | 82 | 77 | 71 | 63 | 57 | ||||||||
А5, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
140 | 131 | 122 | 110 | 101 | 92 | ||||||||
А4, 4+0 / 1+0, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
252 | 235 | 216 | 199 | 183 | 167 | ||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||
А6, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
106 | 99 | 92 | 85 | 76 | 69 | ||||||||
А5, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
168 | 157 | 146 | 133 | 121 | 111 | ||||||||
А4, 4+4 / 1+1, мат. лам., блок 2+0 | |||||||||||||
302 | 281 | 259 | 239 | 219 | 200 | ||||||||
Скругление углов | 9 | руб за 1шт | |||||||||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Блокноты А6, А5, А4, обложка картон 300гм2 4+0, 1+0 / 4+4, 4+1, 1+1, без ламинации / глянцевая / матовая ламинация, | |||||||||||||||||||||||
блок 50 листов 80гм2 с печатью 1+0 / 2+0 / 4+0 / без печати, брошюровка металлической пружиной | |||||||||||||||||||||||
Стоимость одной шт. руб.* | |||||||||||||||||||||||
Вид работы | Количество копий (шт.) | ||||||||||||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||
Блок без печати | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 64 | 60 | 56 | 52 | 47 | 43 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 111 | 104 | 96 | 89 | 82 | 74 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без лам., блок без печати | 189 | 177 | 164 | 151 | 139 | 126 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 82 | 77 | 71 | 66 | 60 | 55 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 140 | 130 | 121 | 112 | 102 | 93 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок без печати | 238 | 223 | 207 | 191 | 175 | 159 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 127 | 119 | 110 | 102 | 93 | 85 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок без печати | 232 | 216 | 201 | 185 | 170 | 154 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 94 | 88 | 81 | 75 | 69 | 63 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 156 | 145 | 135 | 125 | 114 | 104 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок без печати | 281 | 262 | 243 | 225 | 206 | 187 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 77 | 72 | 67 | 62 | 57 | 52 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 130 | 122 | 113 | 104 | 95 | 87 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок без печати | 243 | 227 | 210 | 194 | 178 | 162 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 95 | 89 | 83 | 76 | 70 | 64 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 158 | 148 | 137 | 127 | 116 | 106 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок без печати | 292 | 273 | 253 | 234 | 214 | 195 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в один цвет и с одной стороны листа - 1+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 70 | 65 | 61 | 56 | 50 | 46 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 116 | 109 | 101 | 92 | 84 | 77 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 1+0 | 194 | 181 | 167 | 154 | 141 | 129 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 88 | 82 | 76 | 70 | 63 | 57 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 | 96 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 1+0 | 243 | 227 | 210 | 193 | 177 | 162 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 82 | 76 | 71 | 65 | 59 | 53 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 132 | 124 | 115 | 105 | 96 | 88 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 1+0 | 236 | 220 | 204 | 188 | 172 | 157 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 99 | 93 | 86 | 79 | 72 | 65 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 161 | 150 | 139 | 128 | 117 | 106 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 1+0 | 286 | 266 | 246 | 227 | 209 | 190 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 83 | 77 | 72 | 66 | 60 | 54 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 135 | 126 | 117 | 107 | 98 | 89 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 1+0 | 248 | 231 | 213 | 197 | 181 | 164 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 101 | 94 | 87 | 81 | 73 | 66 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 163 | 153 | 142 | 130 | 119 | 108 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 1+0 | 297 | 277 | 256 | 236 | 217 | 197 | |||||||||||||||||
Блок с печатью в два цвета, с одной стороны листа на ризографе - 2+0 или полноцветная пигментным красителем - 4+0 | |||||||||||||||||||||||
Без ламинации обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 75 | 70 | 65 | 60 | 53 | 48 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 121 | 113 | 105 | 95 | 87 | 79 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, без. лам., блок 2+0 | 199 | 185 | 170 | 157 | 144 | 131 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 93 | 87 | 81 | 75 | 66 | 60 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 150 | 140 | 130 | 118 | 108 | 98 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, без лам., блок 2+0 | 248 | 231 | 213 | 196 | 180 | 164 | |||||||||||||||||
Глянцевая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 87 | 81 | 75 | 70 | 62 | 56 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 137 | 128 | 119 | 108 | 99 | 90 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, глянц. лам., блок 2+0 | 241 | 225 | 207 | 190 | 175 | 160 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 105 | 98 | 91 | 84 | 75 | 68 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 166 | 155 | 144 | 131 | 119 | 109 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, глянц. лам., блок 2+0 | 290 | 271 | 249 | 230 | 211 | 192 | |||||||||||||||||
Матовая ламинация обложек | |||||||||||||||||||||||
Печать 4+0 или 1+0 - полноцветная или Ч/Б, только на передней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 88 | 82 | 77 | 71 | 63 | 57 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 140 | 131 | 122 | 110 | 101 | 92 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+0 или 1+0, мат. лам., блок 2+0 | 252 | 235 | 216 | 199 | 183 | 167 | |||||||||||||||||
Печать 4+4 или 1+1 - полноцветная или Ч/Б, на передней и задней обложке | |||||||||||||||||||||||
Блокнот А6, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 106 | 99 | 92 | 85 | 76 | 69 | |||||||||||||||||
Блокнот А5, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 168 | 157 | 146 | 133 | 121 | 111 | |||||||||||||||||
Блокнот А4, обложка 4+4 или 1+1, мат. лам., блок 2+0 | 302 | 281 | 259 | 239 | 219 | 200 | |||||||||||||||||
Скругление углов блокнота | 9 | руб. за один блокнот | |||||||||||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | |||||||||||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | |||||||||||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Главная / Полиграфические услуги / Блокноты