Главная / Полиграфические услуги / Бланки
Бланки
Типография Артграфика предлагает изготовление бланков в широком ассортименте оперативно и по разумным ценам. Самые распространенные форматы бланков: А3, А4, А5, А6, А7, 1/3А4. Бланки широко применяются в бухгалтерии, в медицине, в гостиничном бизнесе, в ресторанах, в автосервисах, на автостоянках, при заполнении всевозможных анкет и много где еще.

Бланк - бумажный лист, как правило, формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.), предназначен для последующего заполнения. Как правило, бланки печатаются на обычной "офисной" 80гм2 или "газетной" 48гм2 бумаге методом ризографии одним цветом, как правило, черным. В таблице приведена стоимость печати обычных бланков различных форматов с учетом стоимости резки.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Бланки | ||||||
Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе | ||||||
Стоимость тиража руб. | ||||||
Бумага газетная 48гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | - | - | ||
2000 | - | 983 | 1701 | - | ||
3000 | - | 1429 | 2461 | 1020 | ||
4000 | - | 1690 | 2852 | 1251 | ||
5000 | 1159 | 1978 | 3296 | 1449 | ||
10000 | 2246 | 3813 | 6305 | 2802 | ||
15000 | 3268 | 5516 | 9051 | 4017 | ||
Бумага белая 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | 1520 | - | ||
2000 | - | 1615 | 2965 | 1138 | ||
3000 | 1223 | 2377 | 4357 | 1652 | ||
4000 | 1613 | 2954 | 5380 | 2093 | ||
5000 | 1949 | 3558 | 6456 | 2502 | ||
10000 | 3827 | 6973 | 12626 | 4909 | ||
15000 | 5638 | 10256 | 18532 | 7177 | ||
Бумага цветная 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | 1041 | - | ||
300 | - | - | 1459 | - | ||
400 | - | - | 1888 | - | ||
500 | - | 1182 | 2297 | - | ||
1000 | 1191 | 2314 | 4496 | 1599 | ||
2000 | 2344 | 4553 | 8841 | 3097 | ||
3000 | 3404 | 6739 | 13081 | 4560 | ||
4000 | 4414 | 8555 | 16582 | 5827 | ||
5000 | 5382 | 10425 | 20189 | 7080 | ||
10000 | 10621 | 20563 | 39805 | 13968 | ||
15000 | 15729 | 30437 | 58894 | 20631 | ||
Стоимость нумерации (за один | ||||||
номер на одном бланке, цвет | ||||||
на выбор): | 0,81 | руб. | ||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Бланки. Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе. | ||||||||||||||
Стоимость тиража руб.* | ||||||||||||||
Тираж | Бумага газетная 48гм2 | Бумага белая 80гм2 | Бумага цветная 80гм2 | |||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+0 | ||||||||||||
Формат бланка | Формат бланка | Формат бланка | ||||||||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1041 | - | ||
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1459 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1888 | - | ||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1182 | 2297 | - | ||
1000 | - | - | - | - | - | - | 1520 | - | 1191 | 2314 | 4496 | 1599 | ||
2000 | - | 983 | 1701 | - | - | 1615 | 2965 | 1138 | 2344 | 4553 | 8841 | 3097 | ||
3000 | - | 1429 | 2461 | 1020 | 1223 | 2377 | 4357 | 1652 | 3404 | 6739 | 13081 | 4560 | ||
4000 | - | 1690 | 2852 | 1251 | 1613 | 2954 | 5380 | 2093 | 4414 | 8555 | 16582 | 5827 | ||
5000 | 1159 | 1978 | 3296 | 1449 | 1949 | 3558 | 6456 | 2502 | 5382 | 10425 | 20189 | 7080 | ||
10000 | 2246 | 3813 | 6305 | 2802 | 3827 | 6973 | 12626 | 4909 | 10621 | 20563 | 39805 | 13968 | ||
15000 | 3268 | 5516 | 9051 | 4017 | 5638 | 10256 | 18532 | 7177 | 15729 | 30437 | 58894 | 20631 | ||
Стоимость нумерации (за один номер на одном бланке, цвет на выбор) !!! | 0,81 | руб. | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Главная / Полиграфические услуги / Бланки