Главная / Полиграфические услуги / Бланки
Бланки
Типография Артграфика предлагает изготовление бланков в широком ассортименте оперативно и по разумным ценам. Самые распространенные форматы бланков: А3, А4, А5, А6, А7, 1/3А4. Бланки широко применяются в бухгалтерии, в медицине, в гостиничном бизнесе, в ресторанах, в автосервисах, на автостоянках, при заполнении всевозможных анкет и много где еще.
Бланк - бумажный лист, как правило, формата А4 и менее, содержащий элементы фирменного стиля или информацию постоянного характера (накладные, акты и т.п.), предназначен для последующего заполнения. Как правило, бланки печатаются на обычной "офисной" 80гм2 или "газетной" 48гм2 бумаге методом ризографии одним цветом, как правило, черным. В таблице приведена стоимость печати обычных бланков различных форматов с учетом стоимости резки.
Сделайте On-Line заказ или обратитесь к нашим менеджерам по телефонам или электронной почте.
Бланки | ||||||
Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе | ||||||
Стоимость тиража руб. | ||||||
Бумага газетная 48гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | - | - | ||
2000 | - | 780 | 1400 | - | ||
3000 | - | 1135 | 2030 | 797 | ||
4000 | - | 1348 | 2376 | 972 | ||
5000 | 891 | 1581 | 2762 | 1131 | ||
10000 | 1726 | 3052 | 5304 | 2188 | ||
15000 | 2511 | 4421 | 7642 | 3147 | ||
Бумага белая 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | ||
300 | - | - | - | - | ||
400 | - | - | - | - | ||
500 | - | - | - | - | ||
1000 | - | - | 1482 | - | ||
2000 | - | 1534 | 2908 | 1059 | ||
3000 | 1153 | 2266 | 4292 | 1551 | ||
4000 | 1508 | 2856 | 5392 | 1977 | ||
5000 | 1833 | 3466 | 6532 | 2387 | ||
10000 | 3611 | 6822 | 12844 | 4701 | ||
15000 | 5338 | 10076 | 18952 | 6917 | ||
Бумага цветная 80гм2 | ||||||
Тираж | 1+0 | |||||
Формат бланка | ||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | 914 | - | ||
300 | - | - | 1294 | - | ||
400 | - | - | 1682 | - | ||
500 | - | 1047 | 2054 | - | ||
1000 | 1049 | 2059 | 4037 | 1406 | ||
2000 | 2070 | 4061 | 7961 | 2744 | ||
3000 | 3031 | 6022 | 11804 | 4055 | ||
4000 | 3929 | 7698 | 15075 | 5205 | ||
5000 | 4807 | 9415 | 18429 | 6353 | ||
10000 | 9505 | 18609 | 36418 | 12559 | ||
15000 | 14100 | 27600 | 54000 | 18600 | ||
Стоимость нумерации (за один | ||||||
номер на одном бланке, цвет | ||||||
на выбор): | 0,63 | руб. | ||||
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||
Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||
Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Бланки. Печать в один цвет, как правило, черный, выполняется на ризографе. | ||||||||||||||
Стоимость тиража руб.* | ||||||||||||||
Тираж | Бумага газетная 48гм2 | Бумага белая 80гм2 | Бумага цветная 80гм2 | |||||||||||
1+0 | 1+0 | 1+0 | ||||||||||||
Формат бланка | Формат бланка | Формат бланка | ||||||||||||
А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | А6 | А5 | А4 | 1/3А4 | |||
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 914 | - | ||
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1294 | - | ||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1682 | - | ||
500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1047 | 2054 | - | ||
1000 | - | - | - | - | - | - | 1482 | - | 1049 | 2059 | 4037 | 1406 | ||
2000 | - | 780 | 1400 | - | - | 1534 | 2908 | 1059 | 2070 | 4061 | 7961 | 2744 | ||
3000 | - | 1135 | 2030 | 797 | 1153 | 2266 | 4292 | 1551 | 3031 | 6022 | 11804 | 4055 | ||
4000 | - | 1348 | 2376 | 972 | 1508 | 2856 | 5392 | 1977 | 3929 | 7698 | 15075 | 5205 | ||
5000 | 891 | 1581 | 2762 | 1131 | 1833 | 3466 | 6532 | 2387 | 4807 | 9415 | 18429 | 6353 | ||
10000 | 1726 | 3052 | 5304 | 2188 | 3611 | 6822 | 12844 | 4701 | 9505 | 18609 | 36418 | 12559 | ||
15000 | 2511 | 4421 | 7642 | 3147 | 5338 | 10076 | 18952 | 6917 | 14100 | 27600 | 54000 | 18600 | ||
Стоимость нумерации (за один номер на одном бланке, цвет на выбор) !!! | 0,63 | руб. | ||||||||||||
* - Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой! Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. | ||||||||||||||
* - Сумма минимального заказа - 500 руб., за исключением визитных карт, и может быть изменена без уведомления. | ||||||||||||||
* - Типография оставляет за собой право отказать в выполнении услуг без объяснения причин. |
Главная / Полиграфические услуги / Бланки